Datos sobre unidades administrativas o áreas definidas para el propósito de administración por el gobierno (local).
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | ||
¿Por qué no? | - | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | - | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | - | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | - | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Municipio de Quilmes | |
¿Pasos para descargar los datos? | Portal del municipio // servicios // delegaciones municipales | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 1 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 3 | |
Características de los datos: | Nombre del polígono (barrio, ciudad y partido) | |
Link de acceso a los datos: | https://quilmes.gov.ar/servicios/delegaciones-municipal - Delegaciones Municipales |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org