Información sobre el estado de las obras públicas, las empresas responsables, los costos y los tiempos estimados y reales.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | No | |
¿Datos en formato abierto? | ||
¿Por qué no? | - | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | - | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | - | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | - | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Municipio de Mercedes | |
¿Pasos para descargar los datos? | Datos Abiertos Mercedes- Obras y servicios - Listado General de Obras 2018 | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 2 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 4 | |
Características de los datos: | Nombre del proyecto, Entidad licitante, Presupuesto del proyecto (asignado por la ciudad) | |
Link de acceso a los datos: | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/certificados-de-ob - Obras 2018 |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org