Presupuesto del gobierno municipal a un nivel alto. Esta categoría se ocupa de los presupuestos, es decir, del gasto gubernamental previsto para el próximo año, y no del gasto real.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | No | |
¿Datos en formato abierto? | ||
¿Por qué no? | - | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | - | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | - | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | - | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Secretaría de Hacienda del municipio de Mendoza | |
¿Pasos para descargar los datos? | Portal de datos del municipio // datos abiertos // situación económica financiera | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 1 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 4 | |
Características de los datos: | Presupuesto sancionado: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M), Presupuesto ejecutado o devengado por: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M) | |
Link de acceso a los datos: | http://datos.mercedes.gob.ar/dataset/situaci%C3%B3n-eco - Situación económica financiera |
Este formulario es respondido por el equipo de Conocimiento Abierto porque no fue posible contactar al municipio. Si tenés información para sumar o formas parte del gobierno local, por favor escribinos a: info@fcabierto.org