Horarios del transporte público y los recorridos de cada línea de transporte. Es deseable incluir datos sobre desplazamientos y cantidad de usuarios transportados -no son obligatorios-
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | KML | |
¿Por qué no? | no fueron convocadas | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | no | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Director de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Dirección de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Dirección de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
¿Pasos para descargar los datos? | Clickear y descargar KML | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 2 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 3 | |
Características de los datos: | Total de líneas de transporte, Recorridos del transporte, Paradas o estaciones | |
Link de acceso a los datos: | href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PTJdeLyWJnkDPVb-gJIhAsBlifoBLuGD&ll=-37.97706822223055%2C-61.36056735&z=14" https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PTJdeLyWJ">rel="nofollow">https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PTJdeLyWJ - |
Los datos no están disponibles en el portal de Datos Abiertos de C. Pringles