Datos sobre unidades administrativas o áreas definidas para el propósito de administración por el gobierno (local).
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | No | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente online? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | KML | |
¿Por qué no? | no fueron convocadas | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | no | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Director de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Dirección de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Dirección de Modernización, Estadísticas y Transparencia | |
¿Pasos para descargar los datos? | Clickea en el link y descargar KML | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 2 | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 4 | |
Características de los datos: | Coordenadas (latitud y longitud) del municipio, Nombre del polígono (barrio, ciudad y partido) | |
Link de acceso a los datos: | href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19zmunNgOuyOyyfjYWZFzHMbm9Y4&ll=-38.20205895884266%2C-61.225102600000014&z=10" https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19zmunNgOu">rel="nofollow">https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19zmunNgOu - |
Los datasets no están ubicados en el portal del municipio, se toman de Google.